Klasemen Medali PEPARPROV Jateng III/2018
No | Kabupaten / Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Surakarta | 39 | 26 | 16 | 81 | Lihat Selengkapnya |
2 | Kab. Cilacap | 37 | 14 | 10 | 61 | Lihat Selengkapnya |
3 | Kota Salatiga | 26 | 20 | 9 | 55 | Lihat Selengkapnya |
4 | Kab. Karanganyar | 24 | 12 | 13 | 49 | Lihat Selengkapnya |
5 | Kab. Kebumen | 17 | 8 | 7 | 32 | Lihat Selengkapnya |
6 | Kab. Sragen | 16 | 22 | 13 | 51 | Lihat Selengkapnya |
7 | Kab. Klaten | 16 | 18 | 14 | 48 | Lihat Selengkapnya |
8 | Kab. Boyolali | 8 | 7 | 6 | 21 | Lihat Selengkapnya |
9 | Kab. Grobogan | 6 | 11 | 10 | 27 | Lihat Selengkapnya |
10 | Kab. Wonogiri | 6 | 7 | 7 | 20 | Lihat Selengkapnya |
11 | Kab. Jepara | 6 | 4 | 8 | 18 | Lihat Selengkapnya |
12 | Kab. Sukoharjo | 4 | 7 | 5 | 16 | Lihat Selengkapnya |
13 | Kab. Temanggung | 4 | 6 | 2 | 12 | Lihat Selengkapnya |
14 | Kab. Wonosobo | 3 | 6 | 8 | 17 | Lihat Selengkapnya |
15 | Kab. Magelang | 3 | 5 | 11 | 19 | Lihat Selengkapnya |
16 | Kota Magelang | 3 | 5 | 2 | 10 | Lihat Selengkapnya |
17 | Kab. Blora | 2 | 3 | 3 | 8 | Lihat Selengkapnya |
18 | Kota Semarang | 2 | 3 | 3 | 8 | Lihat Selengkapnya |
19 | Kab. Semarang | 2 | 1 | 5 | 8 | Lihat Selengkapnya |
20 | Kab. Banyumas | 2 | 1 | 4 | 7 | Lihat Selengkapnya |
21 | Kab. Purbalingga | 1 | 4 | 4 | 9 | Lihat Selengkapnya |
22 | Kab. Pekalongan | 1 | 2 | 0 | 3 | Lihat Selengkapnya |
23 | Kab. Kudus | 1 | 1 | 0 | 2 | Lihat Selengkapnya |
24 | Kab. Banjarnegara | 0 | 4 | 1 | 5 | Lihat Selengkapnya |
25 | Kab. Pemalang | 0 | 2 | 0 | 2 | Lihat Selengkapnya |
26 | Kab. Kendal | 0 | 1 | 5 | 6 | Lihat Selengkapnya |
27 | Kab. Brebes | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat Selengkapnya |
28 | Kab. Purworejo | 0 | 0 | 2 | 2 | Lihat Selengkapnya |
29 | Kab. Demak | 0 | 0 | 2 | 2 | Lihat Selengkapnya |
30 | Kab. Pati | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat Selengkapnya |
31 | Kab. Rembang | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat Selengkapnya |
32 | Kab. Batang | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat Selengkapnya |
33 | Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat Selengkapnya |
34 | Kab. Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat Selengkapnya |
35 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat Selengkapnya |
Tanggal | Keterangan | Jadwal |
---|---|---|
29 November 2018 | LAPORAN HASIL PERTANDINGAN PEPARPROV JAWA TENGAH III TAHUN 2018 |
Download |
15 November 2018 | Cabang Olahraga Renang |
Download |
14 s.d 15 November 2018 | Cabang Olahraga Goal Ball |
Download |
14 November 2018 | Cabang Olahraga Bulu Tangkis |
Download |
14 s.d 15 November 2018 | Cabang Olahraga Catur |
Download |
14 November 2018 | Cabang Olahraga Atletik |
Download |
14 s.d. 16 November 2018 | Venue Pertandingan PEPARPROV Jateng III/2018 |
Download |
14 s.d. 15 November 2018 | Cabang Olahraga Tenis Meja |
Download |
14 November 2018 | Cabang Olahraga Renang |
Download |
14 s.d. 15 November 2018 | Cabang Olahraga Panahan |
Download |
14 s.d. 15 November 2018 | Cabang Olahraga Bowling |
Download |
14 s.d. 15 November 2018 | Cabang Olahraga Angkat Berat |
Download |