Perolehan Medali Kota Surakarta
Perolehan Medali Emas
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Tolak Peluru Putri F44 | 7,03 m | Hoirun Nisak |
| 2 | Atletik | Lompat Jauh Putra T20 | 5,85 m | Romli Rosidi |
| 3 | Atletik | Lempar cakram Putra F42 | 24,39 m | Raharjo |
| 4 | Angkat Berat | Putra UP TO 80 kg | 120 | Eko Supriyanto |
| 5 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putra (S6&S7) | 1.26.23 | Fajar Nur Hadianto |
| 6 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S14) | 0.41.87 | Arman Septian Wibowo |
| 7 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putri (S14) | 1.52.22 | Theresia Faustina Enggar W |
| 8 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra Sesi I | 282 | Supriyatno |
| 9 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra Sesi II | 270 | Supriyatno |
| 10 | Atletik | Lempar Lembing Putri F44 | 19,77 | Hoirun Nisak |
| 11 | Atletik | Lompat Jauh Putri T20 | 3,59 | Zalwa D |
| 12 | Tenis Meja | Single Putri (TT11) | - | Ana Widyasari |
| 13 | Tenis Meja | Double Putra (TT6-8) | - | Deni Abdul Latif |
| 14 | Tenis Meja | Double Mix Putra/Putri (TT1-5) | - | Andre Osrita Muslim |
| 15 | Tenis Meja | Double Mix Putra/Putri (TT6-10) | - | Bangun Sugito Suwarti |
| 16 | Tenis Meja | Team Putra (TT6-8) | - | Deni Abdul Latif |
| 17 | Tenis Meja | Team Putra (TT10) | - | Bangun Sugito Wawan Widiantoro |
| 18 | Bowling | Single TPB 10 | - | Oni |
| 19 | Bowling | Single Putri TPB 8 | - | Rohayati |
| 20 | Catur | Klasik Tuna Daksa | 15,00 | Wahyu Setiawan |
| 21 | Atletik | Lempar Cakram Putri F44 | 25,58 | Hoirun Nisak |
| 22 | Atletik | 100 m Putri T20 | 15,04 | Zalwa D |
| 23 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S14) | 1.35.85 | Arman Septian Wibowo |
| 24 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S14) | 0.34.84 | Arman Septian Wibowo |
| 25 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S14) | 0.47.52 | Theresia Faustina E W |
| 26 | Atletik | Tolak Peluru Putri F20 | 6,55 | Erika |
| 27 | Tenis Meja | Single Putra (TT1-5) | - | Andry Budi Santoso |
| 28 | Tenis Meja | Single Putra (TT6-7) | - | Abdul Latif |
| 29 | Tenis Meja | Single Putra (TT8) | - | Denny Manuhutu |
| 30 | Tenis Meja | Single Putra (TT9) | - | Wawan Widiantoro |
| 31 | Tenis Meja | Single Putri (TT1-5) | - | Osrita Muslim |
| 32 | Tenis Meja | Single Putri (TT6-10) | - | Suwarti |
| 33 | Bulu Tangkis | Single Putra (TRW) | - | Syahrul Darmawan |
| 34 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 4) | - | Fredy Setiawan |
| 35 | Bowling | Double (TPB 8+10) | - | Rohayati Oni |
| 36 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra | - | Supriyatno |
| 37 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (SL3-SL4) | - | Fredy Setiawan Agus Budi Utomo |
| 38 | Atletik | Lari 400 m Putra T20 | 60,36 | Lailatul Qodar |
| 39 | Atletik | Tolak Peluru Putra F42 | 8,67 | Raharjo |
Perolehan Medali Perak
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lari 200 m Putri T53-54 | 50,85 | Putri Ayu Juliani |
| 2 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putra (S6&S7) | 1.36.96 | Shobari |
| 3 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S11-S13) | 0.57.23 | Gilang Arie Tyas Tanto |
| 4 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S11-S12) | 0.55.95 | Erika Kurniasari |
| 5 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S14) | 0.55.90 | Sadam Setyanto |
| 6 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putri (S11&S12) | 1.34.46 | Erika Kurniasari |
| 7 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S14) | 0.56.27 | Theresia Faustina E W |
| 8 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S6&S7) | 0.44.40 | Fajar Nur Hadianto |
| 9 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S10) | 0.56.94 | Ahmad Subhi |
| 10 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S10) | 0.54.98 | Ahmad Subhi |
| 11 | Atletik | Lempar Lembing Putra F42 | 32,65 | Raharjo |
| 12 | Atletik | Lari 100 m Putri T53-54 | 25,67 | Hanik Pujiastuti |
| 13 | Tenis Meja | Double Putra (TT10) | - | Bangun Sugito Wawan Widiantoro |
| 14 | Bowling | Single TPB 9 | - | Joko Sutrisno |
| 15 | Atletik | Tolak Peluru Putra T56 | 6,18 | Sutrisno |
| 16 | Atletik | 100 m Putra T20 | 12,55 | Ramli Rosidi |
| 17 | Atletik | Lempar Lembing Putri F+54 | 20,25 | Eny Susilowati |
| 18 | Renang | 50 m Gaya Kupu Kupu Putra (S14) | 0.44.09 | Geral |
| 19 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S11&S12) | 0.40.38 | Erika Kurniasari |
| 20 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S14) | 0.33.63 | Geral |
| 21 | Catur | Cepat Tuna Netra | 8,00 | Wahyu Setiawan |
| 22 | Bulu Tangkis | Beregu Putra | - | Fredy Setiawan Agus Budi Utomo Sutrisno Eko Supriyanto |
| 23 | Bulu Tangkis | Single Putra (WH2) | - | Agus Budi Utomo |
| 24 | Bowling | Trio (TPB 8+9+10) | - | Oni Joko Sutrisno Rohayati |
| 25 | Atletik | Tolak Peluru Putri F+54 | 8,34q | Eny Susilowati |
| 26 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (WH 1-2) | - | Boas Paa Agus Budi U |
Perolehan Medali Perunggu
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putra (S6&S7) | 4.03.90 | Muhammad Rasikh Firdaus |
| 2 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S15) | 0.58.37 | Fanesa |
| 3 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putri (S15) | 1.45.89 | Fanesa |
| 4 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S6&S7) | 0.49.11 | Shobari |
| 5 | Atletik | Lari 100 m Putri T37-38 | 22,55 | Nur Rohma
|
| 6 | Atletik | Lari 100 m Putri T53-54 | 26,05 | Putri Ayu Juliani |
| 7 | Atletik | Lompat Jauh Putri T20 | 3,32 | Erika |
| 8 | Atletik | Lempar cakram Putra F56 | 17,07 | Sutrisno |
| 9 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S14) | 1.44.76 | Geral |
| 10 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S6) | 0.38.60 | Fajar Nur Hadianto |
| 11 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S10) | 0.43.51 | Ahmad Subekhi |
| 12 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S11&S13) | 0.53.12 | Gilang Arie Tyas Tanto |
| 13 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S15) | 0.42.69 | Fanesa |
| 14 | Tenis Meja | Single Putra (Tuna Netra) | - | Bimo Angga |
| 15 | Bulu Tangkis | Single Putra (WH2) | - | Boas Paa |
| 16 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (TRW) | - | Syahrul Darmawan Christian Rexa |