Perolehan Medali Kab. Kebumen
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Tolak Peluru Putri F47 | 6,84 m | Bingah Tritih Timur |
2 | Atletik | Lempar Lembing Putra F56 | 18,20 m | Ramilan |
3 | Atletik | Lempar Lembing Putra F57 | 33,59 m | Prayitno |
4 | Atletik | Lempar Lembing Putri F57 | 14,42 m | Famini |
5 | Atletik | Lempar Lembing Putra F44 | 37,30 | Marsinus Yosa |
6 | Atletik | Lempar Lembing Putri F47 | 12,74 | Bingah Tritih Timur |
7 | Atletik | Lempar cakram Putra F56 | 26,95 | Ramilan |
8 | Catur | Klasik Tuna Daksa | 13,25 | Sutikno |
9 | Atletik | Tolak Peluru Putra T56 | 7,52 | Ramilan |
10 | Atletik | Tolak Peluru Putra T57 | 10,35 | Prayitno |
11 | Atletik | Tolak Peluru Putri F57 | 5,42 | Famini |
12 | Atletik | Lempar Cakram Putri F47 | 18,87 | Bingah Tritih Timur |
13 | Atletik | Lempar Lembing Putra F+54 | 38,69 | Suroso |
14 | Atletik | Tolak Peluru Putri F35-38 | 4,90 | Heni Naryati |
15 | Atletik | Lari 400 m Putri T20 | 74,09 | Septiningtyas Waldiani |
16 | Atletik | Lempar cakram Putri F57 | 20,15 | Famini |
17 | Atletik | Lempar cakram Putra F57 | 37,54 | Prayitno |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lempar Lembing Putra F56 | 17,33 m | Tarmuji |
2 | Atletik | Lempar cakram Putra F44 | 28,27 m | Marsinus Yosa |
3 | Atletik | Lompat Jauh Putri T20 | 3,38 | Septianingtyas Waldiani |
4 | Atletik | Lempar cakram Putra F55 | 22,24 | Mokhamad Munir |
5 | Atletik | Lempar cakram Putra F56 | 23,53 | Tarmuji |
6 | Atletik | 100 m Putra T53 | 15,41 | Septiningtyas Waldiani |
7 | Atletik | 100 m Putra T11 | 13,58 | Dwi Agus Riski Yantoro |
8 | Catur | Cepat Tuna Daksa | 10,50 | Sutikno |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lempar Lembing Putra F55 | 14,35 m | Mokhamad Munir |
2 | Atletik | Tolak Peluru Putra F+54 | 8,25 | Suroso |
3 | Atletik | Lari 200 m Putra T37-38 | 43,67 | Fajar Alif P |
4 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S9) | 0.49.12 | Maskur Salim |
5 | Atletik | Tolak Peluru Putra F44 | 8,28 | Marsinus Yosa |
6 | Bulu Tangkis | Single Putri (Upper 5) | - | Haryati |
7 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 4) | - | Kukuh Dwi Prianto |