Perolehan Medali Kab. Cilacap
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lompat Jauh Putra T11-13 | 4,77 m | Pusaidi |
2 | Atletik | Lempar cakram Putra F47 | 38,43 m | Priyano |
3 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S11-S13) | 0.52.36 | Rafi Aryanta Yasykur |
4 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putra (S9) | 1.30.64 | Agus Setiawan |
5 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S11-S12) | 0.51.90 | Tara Arthaya Yasykur |
6 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putri (S11&S12) | 1.29.03 | Tara Athaya Yasykur |
7 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putra (S11&S13) | 1.16.80 | Rafi Aryanta Yasykur |
8 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S15) | 0.38.47 | Reihan Fahraiza |
9 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S6&S7) | 0.42.78 | Agus Ngaimin |
10 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S9) | 0.53.13 | Agus Setiawan |
11 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S10) | 0.49.63 | Pria Wibawa |
12 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S6&S9) | 1.01.73 | Siti Alfiah |
13 | Atletik | Lari 200 m Putra T12 | 28,91 | Pusaidi |
14 | Tenis Meja | Double Putra (TT10) | - | Roni Agus Bima |
15 | Tenis Meja | Team Putra (TT9) | - | Azis Mubarok Muqorobin |
16 | Angkat Berat | Putri UP TO 79 kg | 101 | Siti Mahmudah |
17 | Atletik | Tolak Peluru Putri F55 | 4,10 | Sri Wahyuningsih |
18 | Atletik | Lari 800 m Putra T45-46 | 2.28.54 | Figo Saputra |
19 | Atletik | 100 m Putra T12 | 13,84 | Pusaidi |
20 | Renang | 100 m Gaya Dada Putri (S6&S9) | 2.14.74 | Siti Alfiah |
21 | Renang | 50 m Gaya Kupu Kupu Putra (S6) | 0.41.46 | Agus Ngaimin |
22 | Renang | 50 m Gaya Kupu Kupu Putra (S7) | 0.43.60 | Handoyo |
23 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S6) | 0.35.08 | Agus Ngaimin |
24 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S7) | 0.36.96 | Handoyo |
25 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S9) | 0.37.26 | Agus Setiawan |
26 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S10) | 0.39.80 | Pria Wibawa |
27 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S6&S9) | 0.52.57 | Siti Alfiah |
28 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S11&S13) | 0.32.33 | Rafi Aryanta Yasykur |
29 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S11&S12) | 0.34.36 | Tara Athaya Yasykur |
30 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S15) | 0.31.59 | Reihan Fahraiza |
31 | Atletik | Lempar Lembing Putra F47 | 41,00 | Priyano |
32 | Catur | Cepat Tuna Daksa | 15,00 | Tirto, I M |
33 | Catur | Cepat Tuna Netra | 11,00 | Sugiyarto |
34 | Tenis Meja | Single Putra (TT10) | - | Roni Vona Aghfian |
35 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 3) | - | Dwiyoko |
36 | Atletik | Lempar cakram Putri F55 | 10,77 | Sri Wahyuningsih |
37 | Atletik | Tolak Peluru Putra F46-47 | 11,14 | Priyano |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lempar Lembing Putri F55 | 6,26 m | Sri Wahyuningsih |
2 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S6&S7) | 0.49.44 | Toif Faozi |
3 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S6&S9) | 2.00.52 | Amanda Nur Safitri |
4 | Tenis Meja | Double Putra (TT9) | - | Azis Mubarok Muqorobin |
5 | Tenis Meja | Team Putra (TT10) | - | Agus Bima Rony Vona Aghfian |
6 | Catur | Klasik Tuna Daksa | 13,25 | Tirto, IM |
7 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S6&S7) | 1.54.98 | Toif Faozi |
8 | Renang | 100 m Gaya Dada Putri (S6&S9) | 4.19.80 | Amanda Nur Safitri |
9 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S6) | 0.35.90 | Toif Faozi |
10 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S7) | 0.57.66 | Wastoyo |
11 | Atletik | Lari 400 m Putra T45-47 | 56,12 | Figo Saputra |
12 | Atletik | Lempar Lembing Putra F47 | 38,33 | Sudarno |
13 | Tenis Meja | Single Putri (TT1-5) | - | Suwarsih |
14 | Bulu Tangkis | Single Putri (Lower 4) | - | Lia Priyanti |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lempar cakram Putra F47 | 24,12 | Sudarno |
2 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S6&S7) | 0.50.16 | Handoyo |
3 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S10) | 0.58.49 | Ragil Aziz Saputra |
4 | Atletik | Lempar Lembing Putra F44 | 22,56 | Eko Yulianto |
5 | Atletik | Lompat Jauh Putra T47 | 5,15 | Figo Saputra |
6 | Tenis Meja | Single Putra (TT9) | - | Aziz Mubarok |
7 | Tenis Meja | Single Putra (TT10) | - | Agus |
8 | Bulu Tangkis | Beregu Putra | - | Dwiyoko Ahmad Kusbani Tegar Santoso Irianto Budi Sutarman |
9 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (SL3-SL4) | - | Dwiyoko Sutarman |
10 | Atletik | Tolak Peluru Putra F46-47 | 8,28 | Sudarno |