Perolehan Medali Kab. Karanganyar
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putri T11-12 | 36,75 | Vansa Mifthakul J |
2 | Atletik | Lari 200 m Putra T42-44 | 26,84 | Wagiyo |
3 | Atletik | Lari 200 m Putra T11 | 28,15 | Nanang Setiawan |
4 | Atletik | Lari 100 m Putra T42-44 | 12,94 | Wagiyo |
5 | Tenis Meja | Double Mix Putra/Putri (TRW) | - | Malik Riska |
6 | Atletik | Lari 800 m Putra T37-38 | 2.28.73 | Ammar H |
7 | Atletik | 100 m Putri T11-12 | 16,86 | Vansa Miftakul J |
8 | Atletik | Lempar Lembing Putri F+54 | 24,81 | Yayuk Sri Rahayu |
9 | Atletik | 100 m Putra T11 | 13,23 | Nanang Setiawan |
10 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S15) | 1.50.26 | Daffa R.M |
11 | Atletik | Lari 400 m Putra T37-38 | 63,49 | Ammar H |
12 | Atletik | Lari 400 m Putra T11-12 | 65,72 | Nanang Setiawan |
13 | Tenis Meja | Single Putra (Tuna Netra) | - | Fajar N W |
14 | Tenis Meja | Single Putra (TRW) | - | Malik Kresna |
15 | Tenis Meja | Single Putri (TRW) | - | Riska Yohana |
16 | Bulu Tangkis | Beregu Putra | - | Suryo Nugroho Dona Wahyunanto Trihono Mujiono
|
17 | Bulu Tangkis | Single Putri (TRW) | - | Sisiwiyani Kuntari |
18 | Bulu Tangkis | Single Putra (Upper 5) | - | Suryo Nugroho |
19 | Bulu Tangkis | Single Putri (Upper 5) | - | Larti |
20 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (TRW) | - | Jarot Widyatmoko Alit Dwi Susilo |
21 | Bulu Tangkis | Ganda Campuran (TRW) | - | Jarot Widiatmoko Sisiwiyani Kuntari |
22 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (Upper 5) | - | Suryo Nugroho Dona Wahyunanto |
23 | Atletik | Tolak Peluru Putri F+54 | 9,14 | Yayuk Sri Rahayu |
24 | Bulu Tangkis | Ganda Campuran (SL3,4-U5) | - | Suryo Nugroho Yani |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putri T11-12 | 37,55 | Sri Sugiyanti |
2 | Atletik | Lempar cakram Putra F47 | 24,55 m | Indriyanto |
3 | Atletik | Lari 200 m Putra T12 | 31,20 | Makruf Fauzi |
4 | Atletik | Lari 100 m Putra T35-36 | 14,34 | Unggul P |
5 | Atletik | Lari 100 m Putra T42-44 | 14,27 | Mulyono |
6 | Atletik | 100 m Putri T11-12 | 17,13 | Sri Sugiyanti |
7 | Atletik | 100 m Putra T12 | 14,98 | Makruf Fauzi |
8 | Atletik | Lari 100 m Putra T45-47 | 13,38 | Hendri Yanto |
9 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S6&S9) | 1.03.13 | Galuh Putri Pangesti |
10 | Atletik | Lari 400 m Putra T42-44 | 69,12 | Mulyono |
11 | Bulu Tangkis | Ganda Campuran (TRW) | - | Alit Dwi Susilo Eko Prastiningrum |
12 | Atletik | Tolak Peluru Putra F46-47 | 9,67 | Indrianto |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lompat Jauh Putra T11-13 | 3,65 m | Makruf Fauzi |
2 | Atletik | Lari 200 m Putra T42-44 | 29,82 | Mulyono |
3 | Atletik | Lari 800 m Putra T37-38 | 3.07.15 | Purnomo Ari W |
4 | Atletik | Lari 400 m Putra T37-38 | 70,54 | Purnomo Ari W |
5 | Atletik | Lempar Lembing Putra F47 | 29,87 | Indrianto |
6 | Atletik | Lempar Lembing Putra F35-38 | 15,39 | Dimas Pratama |
7 | Bulu Tangkis | Single Putra (TRW) | - | Alit Dwi Susilo |
8 | Bulu Tangkis | Single Putra (TRW) | - | Jarot Widyatmoko |
9 | Bulu Tangkis | Single Putra (S6) | - | Yunia Widya T |
10 | Bulu Tangkis | Single Putra (Upper 5) | - | Dona Wahyunanto |
11 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 3) | - | Mujiono |
12 | Atletik | Lari 400 m Putri T20 | 79,97 | Ade Rini R |
13 | Atletik | Tolak Peluru Putra F35-38 | 6,39 | Dimas Pratama |