Perolehan Medali Kab. Boyolali
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putri T42-44 | 32,76 | Kharisma Evi T |
2 | Atletik | Lari 200 m Putri T45-47 | 32,49 | Wahyu Nur Saputri |
3 | Atletik | Lempar cakram Putra F44 | 29,42 | Muhamad Rai |
4 | Atletik | Lompat Jauh Putri T47 | 3,24 | Wahyu Nur Saputri |
5 | Tenis Meja | Single Putra (TT11) | - | M. Ilham |
6 | Atletik | 100 m Putri T42-44 | 16,15 | Kharisma Evi T |
7 | Atletik | Tolak Peluru Putra F44 | 10,14 | Muhamad Rai |
8 | Bulu Tangkis | Single Putra (WH2) | - | Supriadi |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Tolak Peluru Putri F42 | 4,85 m | Sri Lestari |
2 | Atletik | Lempar Lembing Putra F44 | 31,17 | Muhamad Rai
|
3 | Atletik | Lari 100 m Putri T45-47 | 15,64 | Wahyu Nur Saputri |
4 | Atletik | Lempar Lembing Putri F42 | 10,99 | Sri Lestari |
5 | Tenis Meja | Single Putra (TT9) | - | Budi Santoso |
6 | Bulu Tangkis | Single Putra (S6) | - | Heru Rianto |
7 | Atletik | Tolak Peluru Putra F42 | 7,98 | David Subiyantoro |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lempar Lembing Putri F57 | 10,36 | Dwi Lestari |
2 | Atletik | Lempar Cakram Putri F42 | 14,44 | Sri Lestari |
3 | Atletik | Tolak Peluru Putri F57 | 4,23 | Dwi Lestari |
4 | Atletik | Lari 100 m Putra T45-47 | 14,58 | Feriyono |
5 | Atletik | Lempar cakram Putri F57 | 17,17 | Dwi Lestari |
6 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (WH 1-2) | - | Supriadi Arifin |