Perolehan Medali Kab. Sukoharjo
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Tenis Meja | Double Putra (TT9) | - | Agung Eko |
2 | Atletik | Lempar Lembing Putra F35-38 | 24,58 | Widodo |
3 | Atletik | Lempar Lembing Putra F11 | 31,13 | Kasidi Gandi |
4 | Atletik | Tolak Peluru Putra F35-38 | 6,98 | Widodo |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 1500 m Putra T45-46 | 06.41,88 | Damara Prisma |
2 | Tenis Meja | Team Putra (TT9) | - | Agung Kusuma Hadi Eko Budi Priyanto |
3 | Atletik | Lempar cakram Putra F12-13 | 27,20 | Suwondo |
4 | Atletik | Tolak Peluru Putra F12-13 | 8,76 | Suwondo |
5 | Tenis Meja | Single Putra (TT6-7) | - | Supanto |
6 | Atletik | Tolak Peluru Putri F35-38 | 3,62 | Diyah Kurnianingsih |
7 | Atletik | Lempar Lembing Putra F12-13 | 26,82 | Suwondo |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 1500 m Putra T45-46 | 07,46 | Muh. Rifai |
2 | Bowling | Single TPB 9 | - | Sumedi |
3 | Atletik | Lempar cakram Putra F11 | 17,61 | Kasidi Gandi |
4 | Tenis Meja | Single Putra (TT9) | - | Agung Kusuma Hadi |
5 | Tenis Meja | Single Putra (TT10) | - | Arif Kurniawan |