Perolehan Medali Kab. Sragen
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Angkat Berat | Putra UP TO 65 kg | 125 | Margono |
2 | Atletik | Tolak Peluru Putri F42 | 4,93 m | Suhartiningsih |
3 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putra Sesi I | 328 SHOOT OFF=9 | Riyadi Nugroho |
4 | Atletik | Lempar Lembing Putra F42 | 36,33 | Tatag Sugiyono |
5 | Bowling | Single TPB 9 | - | Doso Utomo |
6 | Bowling | Single Putra TPB 8 | - | Wisma Wijayanto |
7 | Angkat Berat | Putri OVER 86 kg | 100 | Sriyanti |
8 | Angkat Berat | Putra UP TO 97 kg | 180 | Atmaji Priambodo |
9 | Atletik | Lempar Cakram Putri F42 | 15,41 | Suhartiningsih |
10 | Atletik | Lempar Lembing Putra F20 | 43,74 | Priyo Setyawan P |
11 | Bulu Tangkis | Single Putra (S6) | - | Saktiyo Arjanggi W |
12 | Bulu Tangkis | Single Putri (Lower 3) | - | Sri Yanti |
13 | Panahan | Ronde Fita Compound Putra | - | Riyadi Nugraha |
14 | Bowling | Trio (TPB 8+9+10) | - | Wisma Wijayanto Doso Utomo Warsidi |
15 | Panahan | Ronde Fita Compound Putri | - | Irmawati |
16 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (WH 1-2) | - | Purwadi Sumanto |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Tolak Peluru Putri F44 | 5,62 m | Yudhya Ilmianasih |
2 | Atletik | Lempar cakram Putra F42 | 22,87 m | Pudi Hartono |
3 | Atletik | Lari 200 m Putra T53-54 | 40,45 | Lanjaryanto |
4 | Panahan | Ronde Nasional Putri Sesi I | 165 | Sunarti |
5 | Panahan | Ronde Nasional Putri Sesi II | 148 | Sunarti |
6 | Atletik | Lempar Lembing Putri F44 | 15,72 | Kamtie |
7 | Atletik | Lari 100 m Putra T53-54 | 21,43 | Lanjaryanto |
8 | Bowling | Single TPB 10 | - | Warsidi |
9 | Bowling | Single Putra TPB 8 | - | Sugiyanto |
10 | Atletik | Lempar Cakram Putri F44 | 17,53 | Yudha Ilmianasih |
11 | Atletik | 400 m Putra T53 | 84,06 | Lanjaryanto |
12 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S14) | 1.37.89 | Darman |
13 | Bulu Tangkis | Single Putri (Upper 5) | - | Sulastri |
14 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 4) | - | M. Fajri Ibrahim |
15 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 3) | - | Hariyanto |
16 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (Upper 5) | - | Karnadi Danang |
17 | Bowling | Double (TPB 8+10) | - | Wisma Wijayanto Warsidi |
18 | Panahan | Ronde Nasional Putri | - | Sunarti |
19 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (SL3-SL4) | - | Fajri Hariyanto
|
20 | Bulu Tangkis | Ganda Campuran (SL3,4-U5) | - | Karnadi Sri Yanti |
21 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Pi Sesi I | - | Irmawati |
22 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Pi Sesi II | - | Irmawati
|
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Tolak Peluru Putri F44 | 5,56 m | Kamtie |
2 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putra Sesi II | 316 | Riyadi Nugroho |
3 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra Sesi I | 225 | Sriyono |
4 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra Sesi II | 202 | Sriyono |
5 | Atletik | Lempar Lembing Putri F42 | 10,50 | Suhartiningsih |
6 | Atletik | Lempar Lembing Putri F44 | 14,59 | Yudya Ilmianasih |
7 | Atletik | Lempar Cakram Putri F44 | 17,28 | Kamtie |
8 | Tenis Meja | Single Putra (TT1-5) | - | Isna Priyanto |
9 | Bulu Tangkis | Single Putra (Upper 5) | - | Karnadi |
10 | Bulu Tangkis | Single Putra (WH2) | - | Sumanto |
11 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra | - | Gusnin |
12 | Panahan | Ronde Nasional Putri | - | Parni |
13 | Renang | 50m Gaya bebas Putra (S14) | 0.37.77 | Darman |