Perolehan Medali Kab. Wonogiri
Perolehan Medali Emas
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lempar Lembing Putra F55 | 18,14 m | Wahyudi |
| 2 | Atletik | Lari 200 m Putri T53-54 | 50,82 | Awin Listyowati |
| 3 | Atletik | Lempar Lembing Putri F55 | 6,29 m | Winarni |
| 4 | Atletik | Lari 100 m Putri T53-54 | 25,66 | Awin Listyowati |
| 5 | Atletik | Lempar cakram Putra F55 | 22,38 | Wahyudi |
| 6 | Atletik | Tolak Peluru Putra T55 | 6,69 | Wahyudi |
Perolehan Medali Perak
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenis Meja | Double Putra (TT6-8) | - | Sutadi Nasib |
| 2 | Atletik | Tolak Peluru Putri F55 | 3,80 | Winarni |
| 3 | Atletik | Tolak Peluru Putri F57 | 5,09 | Retno Wahyu Utami |
| 4 | Atletik | Lari 800 m Putra T37-38 | 2.32.34 | Timin |
| 5 | Atletik | Lari 400 m Putra T37-38 | 64,10 | Timin |
| 6 | Atletik | Lempar cakram Putri F55 | 8,76 | Winarni |
| 7 | Atletik | Lempar cakram Putri F57 | 18,41 | Retno Wahyu Utami |
Perolehan Medali Perunggu
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lempar Lembing Putri F57 | 13,58 m | Retno Wahyu Utami |
| 2 | Tenis Meja | Team Putra (TT6-8) | - | Sutadi Nasib Wiyono |
| 3 | Atletik | Lempar Lembing Putra F20 | 28,98 | Agus Setiawan |
| 4 | Tenis Meja | Single Putra (TT6-7) | - | Supadi |
| 5 | Tenis Meja | Single Putra (TT6-7) | - | Nasib Wiyono |
| 6 | Bulu Tangkis | Single Putri (TRW) | - | Pratini Rahayu |
| 7 | Atletik | Lempar cakram Putra F57 | 27,15 | Mujiono |