Perolehan Medali Kota Magelang
Perolehan Medali Emas
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putri (S15) | 1.31.15 | Ananda Setya KD |
| 2 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putri (S15) | 0.50.41 | Ananda Setya KD |
| 3 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S15) | 0.39.07 | Ananda Setya K D |
Perolehan Medali Perak
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lempar Lembing Putra F55 | 14,56 m | Setiyono Luhur B |
| 2 | Atletik | Tolak Peluru Putra F55 | 5,93 | Setiyono Luhur B |
| 3 | Atletik | Lempar Lembing Putra F35-38 | 21,80 | Riphondy |
| 4 | Bulu Tangkis | Single Putri (TRW) | - | Putri Widyawati |
| 5 | Atletik | Tolak Peluru Putra F35-38 | 6,73 | Riphondy |
Perolehan Medali Perunggu
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lempar cakram Putra F55 | 19,09 | Setiyono Luhur B |
| 2 | Atletik | Lempar Lembing Putra F12-13 | 22,95 | Mukiran |