Perolehan Medali Kab. Grobogan
Perolehan Medali Emas
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lari 200 m Putra T53-54 | 36,93 | Gunari Eko J S |
| 2 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S10) | 0.54.97 | Sholikhan |
| 3 | Atletik | Lari 200 m Putra T45-47 | 23,36 | Rizal Bagus Saktiono |
| 4 | Atletik | 400 m Putra T53 | 72,57 | Gunari Eko J S |
| 5 | Atletik | 100 m Putra T45-46 | 11,51 | Rizal Bagus Saktiono |
| 6 | Atletik | Lompat Jauh Putra T47 | 6,09 | Rizal Bagus S |
Perolehan Medali Perak
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renang | 50 m Gaya Punggung Putra (S9) | 1.04.17 | Priyadi |
| 2 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra Sesi I | 249 | Sutrisno |
| 3 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra Sesi II | 250 | Sutrisno |
| 4 | Atletik | Tolak Peluru Putra F+54 | 9,12 | Supriyono |
| 5 | Angkat Berat | Putri UP TO 61 kg | 30 | Yumaroh |
| 6 | Angkat Berat | Putra UP TO 97 kg | 60 | Budi Haryanto |
| 7 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S9&S10) | 2.53.76 | Priyadi |
| 8 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S10) | 0.43.03 | Sholikhan |
| 9 | Tenis Meja | Single Putra (TT1-5) | - | Edi Nuryanto |
| 10 | Tenis Meja | Single Putri (TT6-10) | - | Martin Nasichatun |
| 11 | Panahan | Ronde Fita Recurve Putra | - | Sutrisno |
Perolehan Medali Perunggu
| No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | Lempar Lembing Putra F56 | 17,03 m | Slamet |
| 2 | Atletik | Lempar Lembing Putra F57 | 18,07 m | Amat Asnawi |
| 3 | Panahan | Ronde Nasional Putri Sesi I | 90 | Nursiti |
| 4 | Panahan | Ronde Nasional Putri Sesi II | 97 | Nursiti |
| 5 | Atletik | Lari 100 m Putra T42-44 | 14,53 | Warno |
| 6 | Atletik | Tolak Peluru Putra T56 | 6,12 | Slamet |
| 7 | Atletik | Tolak Peluru Putra T57 | 7,27 | Amat Asnawi |
| 8 | Atletik | Lempar Lembing Putra F+54 | 33,10 | Supriyono |
| 9 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S9&S10) | 3.05.48 | Heri Pratomo |
| 10 | Bulu Tangkis | Single Putra (Lower 4) | - | Suryo Atmojo |