Perolehan Medali Kab. Temanggung
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S14) | 0.55.18 | Fahmi Widya Nugrahani |
2 | Atletik | Lari 100 m Putri T37-38 | 19,06 | Yosita Bela Nofiliasari |
3 | Atletik | 100 m Putra T20 | 12,46 | M. Ramadhan Lubis |
4 | Atletik | Tolak Peluru Putri F11 | 5,85 | Nikmatul Fauziyah |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lompat Jauh Putra T20 | 5,60 | M. Ramadhan Lubis |
2 | Tenis Meja | Single Putri (TT11) | - | Yunika P |
3 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S14) | 0.49.25 | Fahmi Widyanugrahani |
4 | Goal Ball | Tim Putra | - | Ednodur Tedy Nanang Qomarudin Imam Sudiran Adi Suryono |
5 | Atletik | Tolak Peluru Putri F11 | 3,86 | Sri Mulyani |
6 | Tenis Meja | Single Putra (Tuna Netra) | - | Mujiono |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Catur | Klasik Tuna Netra | 4,00 | Soim Hasan |
2 | Atletik | Tolak Peluru Putri F11 | 3,71 | Nur Asyiyah |