Perolehan Medali Kab. Wonosobo
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putri T+54 | 34,07 | Larissa |
2 | Atletik | 100 m Putri T+54 | 15,67 | Larissa |
3 | Atletik | Lari 400 m Putri T+54 | 84,75 | Husni Khafifah |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S15) | 0.53.63 | Dinar Sufi Pramesti |
2 | Atletik | Lompat Jauh Putri T+54 | 3,59 | Larissa |
3 | Tenis Meja | Team Putra (TT6-8) | - | F. Pantjaistiyono IG. Agustinus |
4 | Renang | 100 m Gaya Dada Putri (S15) | 2.05.30 | Dinar Sufi Pramesti |
5 | Atletik | Tolak Peluru Putra F44 | 8,51 | Ahmat Arifin |
6 | Tenis Meja | Single Putra (TT8) | - | F. Pantjaistiyono |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putri T+54 | 36,01 | Husni Khafifah |
2 | Atletik | Lempar cakram Putra F44 | 24,64 | Ahmat Arifin |
3 | Atletik | Lempar cakram Putra F42 | 22,72 m | Miftahudin |
4 | Atletik | Lari 200 m Putra T+54 | 26,67 | M. Haris Kurniawan |
5 | Atletik | Lompat Jauh Putri T+54 | 3,29 | Husni Khafifah |
6 | Tenis Meja | Double Putra (TT6-8) | - | Agustianto Panca |
7 | Atletik | Lari 800 m Putra T45-46 | 2.54.87 | Pawit Aldar |
8 | Tenis Meja | Single Putra (TRW) | - | Naufal |