Perolehan Medali Kota Salatiga
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 1500 m Putra T20 | 04.30,87 | Nasrudin |
2 | Atletik | Lari 200 m Putra T35-36 | 28,59 | Ahmad Yuliarsi |
3 | Renang | 50 m Gaya Dada Putri (S15) | 0.48.99 | Dwi Aryantiningsih |
4 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S9) | 0.59.17 | Agung Haryanto |
5 | Atletik | Tolak Peluru Putra F+54 | 9,13 | Sujud Hambari |
6 | Atletik | Tolak Peluru Putra F20 | 10,49 | Oktafianus Ratu |
7 | Atletik | Lompat Jauh Putra T37-38 | 5,31 | Sapto Yogo Purnomo |
8 | Atletik | Lari 200 m Putra T37-38 | 26,07 | Sapto Yogo Purnomo |
9 | Atletik | Lari 200 m Putra T+54 | 23,60 | Ega Rizki F |
10 | Atletik | Lari 100 m Putra T13 | 13,10 | Agus Bambang S |
11 | Atletik | Lompat Jauh Putri T+54 | 3,96 | Maria Tulasi |
12 | Atletik | Lari 100 m Putra T37-38 | 12,02 | Sapto Yogo Purnomo |
13 | Atletik | Lempar cakram Putra F12-13 | 30,07 | Marcelino Michael |
14 | Atletik | Lari 800 m Putra T20 | 2.10.27 | Nasrudin |
15 | Atletik | Lari 800 m Putra T+54 | 2.23.50 | Vincentius W |
16 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S9&S10) | 2.17.96 | Agung Haryanto |
17 | Renang | 100 m Gaya Dada Putri (S15) | 1.47.96 | Dwi Aryantiningsih |
18 | Renang | 50 m Gaya Kupu Kupu Putri (S15) | 0.50.52 | Dwi Aryantiningsih |
19 | Renang | 50 m Gaya Kupu Kupu Putra (S14) | 0.31.44 | Daniel Nugroho W |
20 | Atletik | Lari 400 m Putra T45-47 | 54,50 | Achmad Zein |
21 | Atletik | Tolak Peluru Putra F12-13 | 11,49 | Marcelino Michael |
22 | Atletik | 400 m Putra T35-36 | 67,85 | Ahmad Yuliarsi |
23 | Bowling | Double (TPB 2) | - | Dede Kurniadi Dian Kristianingsih
|
24 | Atletik | Lari 1500 m T+54 | 05.15.47 | Vincentius W |
25 | Atletik | Lempar Lembing Putra F12-13 | 35,70 | Marcelino Michael |
26 | Atletik | Lari 100 m Putra T36 | - | M. Habib Shaleh |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lompat Jauh Putra T11-13 | 4,46 m | Agus Bambang S |
2 | Atletik | Lari 200 m Putri T+54 | 35,48 | Maria Tulasi |
3 | Atletik | Lari 200 m Putra T35-36 | 28,65 | M. Habib Shaleh |
4 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S15) | 0.52.81 | Haryo |
5 | Renang | 100 m Gaya Bebas Putri (S15) | 1.32.92 | Endang Prasetya |
6 | Atletik | Lari 200 m Putra T45-47 | 24,37 | Achmad Zein |
7 | Atletik | Lari 100 m Putra T35-36 | 13,56 | Ahmad Yuliarsi |
8 | Bowling | Single TPB 2 Mix | - | Dian Kristianingsih |
9 | Atletik | Lompat Jauh Putra T+54 | 5,79 | M. Iqbal |
10 | Atletik | Lari 800 m Putra T+54 | 2.27.79 | M. Iqbal |
11 | Atletik | 100 m Putri T+54 | 16,04 | Maria Tulasi |
12 | Atletik | Lempar Lembing Putra F+54 | 35,10 | Sujud Hambari |
13 | Atletik | 100 m Putra T11 | 11,58 | Ega Rizki F |
14 | Atletik | Lari 100 m Putra T45-47 | 12.06 | Achmad Zein |
15 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S15) | 2.00.05 | Haryo |
16 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S15) | 0.41.69 | Haryo |
17 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri (S15) | 0.40.98 | Endang Prasetya |
18 | Atletik | Tolak Peluru Putra F11 | 7,05 | Andis Irama |
19 | Atletik | Lempar Lembing Putra F20 | 32,41 | Oktafianus Ratu |
20 | Atletik | Lari 400 m Putra T20 | 61,08 | M. Asnal Muna |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lompat Jauh Putra T37-38 | 4,52 | Amin Rosyid |
2 | Tenis Meja | Double Putra (TT10) | - | Asrori Ginanjar |
3 | Tenis Meja | Team Putra (TT10) | - | Ginanjar Asrori |
4 | Bowling | Single TPB 2 Mix | - | Dede Kurniadi |
5 | Catur | Klasik Tuna Daksa | 11,50 | Moh. Abidin |
6 | Atletik | Tolak Peluru Putra T55 | 5,84 | Wakris |
7 | Atletik | 100 m Putra T45-46 | 12,99 | Slamet Widodo |
8 | Atletik | 100 m Putra T11 | 12,61 | M. Iqbal |
9 | Bulu Tangkis | Ganda Campuran TRW | - | Abdul Siamin Anik Murti L |