Perolehan Medali Kab. Klaten
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S8) | 0.58.48 | Adi Riyanto |
2 | Panahan | Ronde Nasional Putri Sesi I | 170 | Harsinah |
3 | Panahan | Ronde Nasional Putri Sesi II | 210 | Harsinah |
4 | Panahan | Ronde Nasional Putra Sesi I | 284 | Bayu Nurochim |
5 | Panahan | Ronde Nasional Putra Sesi II | 310 | Bayu Nurochim |
6 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putri Sesi I | 315 | Tutik Yumiati |
7 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putri Sesi II | 290 | Tutik Yumiati |
8 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putra Sesi II | 325 | Sugiyo |
9 | Atletik | Lari 100 m Putri T45-47 | 15,57 | Ririn Dwi Asih |
10 | Atletik | Lari 5000 m Putra T53 | 19.29.21 | Jaka Sriyana |
11 | Atletik | Lempar cakram Putra F11 | 18,24 | Adi Jaib |
12 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S8) | 1.58.29 | Adi Riyanto |
13 | Tenis Meja | Single Putri (Tuna Netra) | - | Maria Agustina |
14 | Panahan | Ronde Nasional Putra | - | Kasim |
15 | Panahan | Ronde Nasional Putri | - | Harsinah |
16 | Atletik | Lari 1500 m T53-54 | 05.19.62 | Jaka Sriyana |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Tolak Peluru Putri F47 | 5,22 m | Ulfa |
2 | Atletik | Lempar Lembing Putra F57 | 22,72 m | Sumarmo |
3 | Atletik | Lari 1500 m Putra T20 | 08.04,08 | Ari Waluyo |
4 | Atletik | Lari 200 m Putri T45-47 | 32,52 | Ririn Dwi Asih |
5 | Panahan | Ronde Nasional Putra Sesi I | 282 | Dio Prastyawan |
6 | Panahan | Ronde Nasional Putra Sesi II | 297 | Dio Prastyawan |
7 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putra Sesi I | 328 SHOOT OFF=8 | Sugiyo |
8 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putra Sesi II | 319 | Muklis |
9 | Atletik | Lari 200 m Putra T11 | 32,07 | Muhammad Fauzan |
10 | Atletik | Lempar Lembing Putri F47 | 12,57 | Ulfa |
11 | Atletik | Tolak Peluru Putra T57 | 8,60 | Sumarmo |
12 | Atletik | Lempar Cakram Putri F47 | 13,21 | Ulfa |
13 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S8) | 0.42.38 | Adi Riyanto |
14 | Atletik | Lompat Jauh Putra T47 | 5,40 | Mustaqim |
15 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (TRW) | - | Triangga Eko Suparno
|
16 | Panahan | Ronde Nasional Putra | - | Bayu Nurochim |
17 | Panahan | Ronde Fita Compound Putra | - | Sugiyo |
18 | Atletik | Lempar cakram Putra F57 | 31,61 | Sumarmo |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Panahan | Ronde Nasional Putra Sesi I | 280 | Kasim |
2 | Panahan | Ronde Nasional Putra Sesi II | 285 | Kasim |
3 | Panahan | Ronde Fita Divisi Compound Putra Sesi I | 312 | Muklis |
4 | Atletik | Lari 200 m Putra T45-47 | 26,62 | Mustaqim |
5 | Atletik | Lari 800 m Putra T20 | 3.23.13 | Ari Waluyo |
6 | Atletik | 100 m Putra T11 | 17,19 | Muhammad Fauzan |
7 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S6&S7) | 2.07.08 | Miswan |
8 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S15) | 0.48.73 | Hendro Suyanto |
9 | Atletik | Tolak Peluru Putra F11 | 6,92 | Adi Jaib |
10 | Catur | Cepat Tuna Netra | 6,25 | Imam Budi |
11 | Tenis Meja | Single Putra (TT1-5) | - | Suranto |
12 | Panahan | Ronde Nasional Putra | - | Dio Prasetyawan |
13 | Panahan | Ronde Fita Compound Putra | - | Muklis |
14 | Atletik | Lari 800 M T53-54 | - | Jaka Sriyana |