Perolehan Medali Kab. Jepara
Perolehan Medali Emas
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Renang | 50 m Gaya Dada Putra (S6&S7) | 0.43.40 | Aris Wibawa |
2 | Atletik | Lari 100 m Putra T53-54 | 20,08 | Ahmad Saidah |
3 | Atletik | 100 m Putra T11 | 11,53 | Bagus Nurrohim |
4 | Renang | 100 m Gaya Dada Putra (S6&S7) | 1.38.19 | Aris Wibawa |
5 | Renang | 50 m Gaya Bebas Putra (S8) | 0.41.16 | Aris Wibawa |
6 | Bulu Tangkis | Single Putri (Lower 4) | - | Nur Juani |
Perolehan Medali Perak
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putra T+54 | 26,29 | Agus Sabtono |
2 | Tenis Meja | Single Putra (TT10) | - | Ahmad Miftahul Jamil |
3 | Tenis Meja | Single Putra (TRW) | - | Pluto Among Siregar |
4 | Atletik | Lari 1500 m T+54 | 05.25.55 | Nuim Hayat |
Perolehan Medali Perunggu
No | Cabor | Nomor Cabor | Prestasi | Atlet |
---|---|---|---|---|
1 | Atletik | Lari 200 m Putri T45-47 | 40,60 | Cicik Triyani |
2 | Atletik | Lompat Jauh Putri T47 | 3,1 | Cicik Triyani |
3 | Atletik | Lempar Lembing Putri F+54 | 16,74 | Leni |
4 | Catur | Cepat Tuna Daksa | 9,50 | Djoko Mulyo |
5 | Bulu Tangkis | Ganda Putra (Upper 5) | - | Eko Nurjayadi Timbul |
6 | Atletik | Tolak Peluru Putri F+54 | 6,27 | Leni |
7 | Atletik | Lari 1500 m T+54 | 05.47.94 | Joko Handoyo |
8 | Bulu Tangkis | Ganda Campuran (SL3,4-U5) | - | Juani Eko S |